WEEK 18
(2 – 6 may 2011)
2 May 2011 – Cuti sempena Hari Pekerja
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh | 3 Mei 2011 |
Hari | Selasa |
Tingkatan | 5S1 |
Masa | 7.05 – 8.15 pagi |
Subjek | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan |
Tema | 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia |
Tajuk | Unit 5 : Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia
|
Hasil Pembelajaran | Pengetahuan Sivik
Kemahiran Sivik
Nilai Sivik
|
Aktiviti | Persembahan pelajar hasil perbincangan kumpulan masing-masing |
Refleksi | Semua kumpulan telah selesai membuat persembahan. Terdapat satu kumpulan yang memilih tarian tradisional. Sangat menarik. |
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh | 3 Mei 2011 |
Hari | Selasa |
Tingkatan | 5K5 |
Masa | 8.15 – 9.25 pagi |
Subjek | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan |
Tema |
|
Tajuk | Unit 4: Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan
|
Hasil Pembelajaran | Pengetahuan Sivik
Kemahiran Sivik
Nilai Sivik
|
Aktiviti |
|
Refleksi | Pelajar memberi kerjasama menyalin nota dan membuat latihan. Mereka membuat pembetulan bagi soalan yang salah. |
LESSON PLAN
Day | Tuesday |
Date | 3 May 2011 |
Subject | ICT |
Time | 10.55 – 12.05 pm |
Form | 5S3 |
Learning Area | 5.1 Basic Programming Concepts |
Learning Objectives | 5.1.4 Translator 5.1.4.1 Describe the translation method of programming using assembler, interpreter and compiler. |
Activities |
|
Reflection | The objectives were achieved. Most of the students can answer the question given. |
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh | 4 Mei 2011 |
Hari | Rabu |
Tingkatan | 5K6 |
Masa | 7.05 – 8.15 pagi |
Subjek | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan |
Tema | 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia |
Tajuk | Unit 5 : Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia
|
Hasil Pembelajaran | Pengetahuan Sivik
Kemahiran Sivik
Nilai Sivik
|
Aktiviti | Persembahan pelajar berdasarkan aktiviti kumpulan yang lepas |
Refleksi | Semua kumpulan telah selesai membuat persembahan. Terdapat kumpulan yang masih tidak bersedia. Walaubagaimanapun, mereka tetap membuat persembahan. |
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh | 4 Mei 2011 |
Hari | Rabu |
Tingkatan | 4K3 |
Masa | 8.15 – 9.25 pagi |
Subjek | Pend. Sivik & Kewarganegaraan |
Aktiviti | Peperiksaan Pertengahan Tahun (Bahasa Inggeris I) Masa: 7.40 – 9.25 pagi |
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh | 5 Mei 2011 |
Hari | Khamis |
Tingkatan | 5K4 |
Masa | 7.05 – 8.15 pagi |
Subjek | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan |
Tema | 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia |
Tajuk | Unit 5 : Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia
|
Hasil Pembelajaran | Pengetahuan Sivik
Kemahiran Sivik
Nilai Sivik
|
Aktiviti | Persembahan pelajar berdasarkan aktiviti yang lepas. |
Refleksi | Semua kumpulan telah meyelesaikan tugas masing-masing. Persembahan mereka lebih menarik pada minggu ini. |
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh | 5 Mei 2011 |
Hari | Khamis |
Tingkatan | 5K8 |
Masa | 10.55 – 11.30 tengah hari |
Subjek | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan |
Tema | 4. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia |
Tajuk | Unit 6: Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara
|
Hasil Pembelajaran | Pengetahuan Sivik
Kemahiran Sivik
Nilai Sivik
|
Aktiviti | Menyalin nota, rumusan dan membuat latihan |
Refleksi | Semua nota pelajar telah disemak. Mereka membuat pembetulan bagi jawapan yang salah. |
LESSON PLAN
Day | Friday |
Date | 6 May 2011 |
Subject | ICT |
Time | 8.15 – 9.25 am |
Form | 4S3 |
Activities | Mid Term Examination (Science 1) Time: 7.20 – 8.35 am (Science 2) Time: 9.10 – 11.40 am |
LESSON PLAN
Day | Friday |
Date | 6 May 2011 |
Subject | ICT |
Time | 9.40 – 10.40 am |
Form | 5S3 |
Learning Area | 5.1 Basic Programming Concepts |
Learning Objectives | 5.1.5 Basic Elements in Programming 5.1.5.1 Differentiate between constants and variables 5.1.5.2 Differentiate between the data types: Boolean, integer, double, string and date |
Activities |
|
Reflection | The students can differentiate between constants and variables. They also can differentiate between data type. All students can give the examples. |
0 comments:
Post a Comment